কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৯ আগস্ট, ২০২২ এ ১০:৫৯ PM
কন্টেন্ট: নোটিশ প্রকাশের তারিখ: ০৯-০৮-২০২২ আর্কাইভ তারিখ: ৩০-০৬-২০২৩
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ধুনট, বগুড়া এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নামঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
এজিপিঃ সমবায় অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নামঃ উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ধুনট, বগুড়া ।
| প্যাকেজ নং | ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ (পণ্য) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজারে) | প্রসেসিং টাইম কোড | পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় | দরপত্র আহবান | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | এওয়ার্ড অনুমোদন | এওয়ার্ড অবহিতকরণ | চুক্তি স্বাক্ষর | সর্বমোট | চুক্তি সম্পাদনের সময় |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| GR1 | কম্পিউটার সামগ্রী (টোনার, প্রিন্টার স্ক্যানার) | সংখ্যা | ১২ টি ১টি ১টি | সরাসরি | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR2 | অন্যান্য বয় (অফসেট A4 পেপার) কম্পিউটার | সংখ্যা | ১৫ প্যাঃ | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR3 | অন্যান্য বয় (অফসেট Legal পেপার) কম্পিউটার | সংখ্যা | ৩ প্যাঃ | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR4 | অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার | সংখ্যা | ১টি | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR5 | পোষাক | সংখ্যা | ১টি | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR6 | পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা (ঝাড়ুদার) | প্রয়োজনমত | | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR7 | অন্যান্য ব্যয় (ষ্টেশনারী দ্রব্য) | প্রয়োজনমত | | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR8 | অন্যান্য ব্যয় ( ইলেক্টিক্যাল দ্রব্য) | প্রয়োজনমত | | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR9 | অন্যান্য ব্যয় (ক্রকারিজ) | প্রয়োজনমত | | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR10 | ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স | প্রয়োজনমত | | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR11 | প্রশিক্ষণ | প্রয়োজনমত | | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR12 | পুস্তক | প্রয়োজনমত | | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR13 | কম্পিউটার (মেরামত) | প্রয়োজনমত | | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR14 | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী মেরামত | প্রয়োজনমত | | | HOPE | GOB | | তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে | |||||||||
| GR15 | কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার, ইউপিএস) | সংখ্যা | ১টি | | HOPE | GOB | | পরিকল্পিত তারিখ | | ৯.১২.২২ | ১৩.১২.২২ | ১৪.১২.২২ | ২৩.১২.২২ | ২৮.১২.২২ | | | ২২দিন |
| পরিকল্পিত দিন | | | | | | | |||||||||||
| GR16 | আসবাবপত্র ক্রয় | সংখ্যা | | | HOPE | GOB | | পরিকল্পিত তারিখ | | | | | | | | | ২২দিন |
| পরিকল্পিত দিন | | | | | | | | | | ||||||||
| GR17 | | সংখ্যা | | | HOPE | GOB | | | | | | | | | | | ২২দিন |
স্বাঃ/-
( মোঃ আব্দুল জলিল)
উপজেলা সমবায় অফিসার (অতি: দা:)
ধুনট, বগুড়া।